金华蓄电池批发 金华电瓶批发 金华晨晨蓄电池 金华汽车电瓶 金华电动车电瓶
您现在的位置是:首页 > 产品展示 > 超威电动车蓄电池6-DZM-10
超威电动车蓄电池6-DZM-10
超威电动车蓄电池6-DZM-10
超威电动车蓄电池6-DZM-10 
详细信息
序号 型号 额定电压(V) 额定容量(Ah) 外型尺寸(mm) 参考重量
总高 (kg)
1 3-DZM-10 6 10 151±2 50±1 94±2 100±2 2.1
2 6-FM-5 12 5 90±2 70±1 101±2 105±2 1.5
3 6-DZM-7A 12 7 151±2 65±1 96±2 96±2 2.7
4 6-DZM-7 12 7 116±2 86±1 102±2 102±2 2.9
5 6-DZM-10 12 10 151±2 99±1 94±2 100±2 4.2
6 6-DZM-12 12 12 151±2 99±1 97±2 103±2 4.3
7 6-DZM-12A+ 12 12 151±2 99±1 97±2 103±2 4.5
8 6-DZM-14 12 14 151±2 99±1 116±2 119±2 5.4
9 6-DZM-16 12 16 151±2 99±1 123±2 127±2 5.8
10 6-DZM-17 12 17 181±2 77±1 167±2 167±2 6.4
11 6-DZM-20 12 20 181±2 77±1 170±2 170±2 6.9
12 6-DZM-20A 12 20 181±2 77±1 170±2 170±2 7
13 6-DZM-20A+ 12 20 181±2 77±1 170±2 170±2 7.2
14 6-DZM-24 12 24 166±2 175±1 125±2 125±2 9.5
15 6-DZM-25 12 25 320±2 81±1 119±2 119±2 9
16 6-DZM-26 12 26 312±2 80±1 125±2 128±2 9.5
17 6-DZM-27 12 27 196±2 130±1 154±2 180±2 11
18 6-DZM-27(B) 12 27 175±2 166±1 126±2 126±2 9.7
19 6-DZM-28 12 28 320±2 81±1 127±2 127±2 9.8
20 6-DZM-30A 12 30 222±2 93±1 171±2 171±2 10
21 6-DZM-30A+ 12 30 267±2 77±1 170±2 170±2 10.5
22 6-DZM-32 12 32 197±2 165±2 165±2 165±2 13.4
23 6-EVF-24 12 20 190±2 115±1 127±2 129±2 7.8
(6-DZM-20)
24 6-EVF-32(6-DZM-30) 12 30 267±2 77±1 170±2 170±2 10.1
25 6-EVF-38(6-DZM-35) 12 35 222±2 106±1 171±2 171±2 11.7
26 6-EVF-45 12 45 226±2 120±1 175±2 175±2 13.5
(6-DZM-40)
27 6-EVF-48 12 48 197±2 165±2 165±2 165±2 15.1
(6-DZM-45)
28 6-EVF-45A+ 12 40 226±2 120±1 175±2 175±2 13.5
(6-DZM-40)
29 6-EVF-22Y 12 22 181±2 100±1 135±2 135±2 7
30 6-EVF-32Y 12 32 220±2 110±1 140±2 140±2 10
31 8-DZM-10 16 10 151±2 101±1 109±2 110±2 5.2
32 8-DZM-14 16 14 201±2 112±1 100±2 102±2 6.6
33 8-DZM-16 16 16 201±2 112±1 110±2 112±2 7.7
34 8-DZM-18 16 18 250±2 100±2 126±2 130±2 9
35 8-DZM-20 16 20 250±2 100±2 129±2 132±2 9.8
36 8-DZM-25 16 25 250±2 130±2 129±2 130±2 12.7
 

中国114黄页   商贸通标准版